設定
語言
比賽顯示
西班牙 VS 捷克
3-1
完場
2-0
5-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯甲
西班牙 2-3 (0-1) 英格蘭 1 0.25輸 大歐國聯甲
1 捷克 0-2 (0-1) 西班牙 -1.75贏 小歐國聯甲
1 克羅地亞 1-2 (1-0) 西班牙 -0.25贏 -歐國聯甲
西班牙 3-1 (2-0) 捷克 1 0.25贏 -歐國聯甲
西班牙 4-1 (2-1) 克羅地亞 0.25贏 -歐國聯甲
英格蘭 2-3 (2-1) 西班牙 -0.25贏 -世界盃
1 烏拉圭 0-1 (0-1) 西班牙 -1走 小世界盃
西班牙 0-0 (0-0) 佛得角共和國 2.75輸 小最近[ 8 ]場 西班牙 贏盤機率:62.5%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:25%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯甲
克羅地亞 2-1 (1-0) 捷克 1.25贏 大歐國聯甲
1 捷克 0-2 (0-1) 西班牙 -1.75輸 小歐國聯甲
英格蘭 3-0 (2-0) 捷克 0.25輸 -歐國聯甲
西班牙 3-1 (2-0) 捷克 1 0.25輸 -歐國聯甲
1 捷克 0-2 (0-0) 英格蘭 -0.25輸 -歐國聯甲
捷克 1-2 (0-0) 克羅地亞 0.25輸 -世界盃
韓國 2-1 (0-0) 捷克 0輸 大友誼賽
瓜地馬拉 1-3 (1-1) 捷克 -1.5贏 大外圍賽
捷克 1-1 (1-0) 丹麥 -0.5贏 小外圍賽
捷克 2-2 (1-2) 愛爾蘭 0.5輸 大外圍賽
捷克 6-0 (5-0) 直布羅陀 3.75贏 大外圍賽
法羅群島 2-1 (0-0) 捷克 -1.25輸 大歐洲盃
捷克 1-0 (0-0) 法羅群島 2.5輸 小四國賽
中國 1-4 (1-0) 捷克 -1.25贏 大最近[ 10 ]場 捷克 贏盤機率:30%, 平均總入球:3/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。